Центробежные вентиляторы серии 4-79 могут использоваться для вентиляции помещений на обычных заводах и в крупных зданиях. Его можно использовать для ввода или вывода газа. Типы транспортируемых газов — воздух и другие неприродные газы, безвредные для организма человека и не вызывающие коррозии стальных материалов. Газ не должен содержать липких веществ, а содержание в нем пыли и твердых частиц не должно превышать 150 мг/м3. Температура газа не превышает 80°С.
Центробежные вентиляторы серии 4-79 могут использоваться для вентиляции помещений на обычных заводах и в крупных зданиях. Его можно использовать для ввода или вывода газа. Типы транспортируемых газов — воздух и другие неприродные газы, безвредные для организма человека и не вызывающие коррозии стальных материалов. Газ не должен содержать липких веществ, а содержание в нем пыли и твердых частиц не должно превышать 150 мг/м3. Температура газа не превышает 80°С.
Тип A использует прямой привод от двигателя, а крыльчатка и корпус вентилятора закреплены непосредственно на валу двигателя и фланце; тип C использует консольное опорное устройство и ременной привод.
В типе E рабочее колесо поддерживается двумя подшипниками с обеих сторон, а трансмиссия оснащена клиновым ремнем с двумя подшипниками с обеих сторон шкива.
Основные технические параметры | ||||
модель | Скорость
вращения (об/мин) |
Мощность
(кВт) |
Расход воздуха
(м³/ч) |
Полное
давление (Па) |
3A | 2900 | 1.5-2 | 1790-3830 | 1196-726 |
1450 | 0.75-4 | 990-1910 | 304-177 | |
3.5A |
2900 | 3-2 | 3120-6070 | 1628-981 |
1450 | 1.1-4 | 1560-3040 | 412-245 | |
4A |
2900 | 5.5-2 | 4670-9080 | 2138-1275 |
1450 | 1.1-4 | 2330-4540 | 530-324 | |
4.5A | 2900 | 11-2 | 6640-13920 | 2697-1618 |
1450 | 1.5-4 | 3320-6450 | 677-402 | |
5A | 2900 | 15-2 | 9100-17720 | 3334-2001 |
1450 | 2.2-4 | 4560-8860 | 834-500 | |
6A | 1450 | 5.5-4 | 7890-15320 | 1196-706 |
960 | 1.5-6 | 5230-10100 | 530-314 | |
7C |
1800 | 22-4 | 15580-30200 | 2501-1481 |
1600 | 15-4 | 13850-26850 | 1971-1167 | |
1250 | 7.5-4 | 10820-20850 | 1206-716 | |
1120 | 5.5-4 | 9650-1880 | 971-549 | |
8C |
1600 | 30-4 | 21500-41700 | 2491-1481 |
1270 | 15-4 | 17100-33100 | 1569-932 | |
1120 | 11-4 | 15050-29200 | 1226-726 | |
1000 | 7.5-4 | 13450-26050 | 971-579 |
Основные технические параметры | ||||
модель | Скорость
вращения (об/мин) |
Мощность
(кВт) |
Расход воздуха
(м³/ч) |
Полное
давление (Па) |
10E |
1300 | 55-4 | 38500-63500 | 2609-1775 |
1170 | 37-4 | 34600-57100 | 2118-1442 | |
1000 | 22-4 | 39600-48800 | 1540-1049 | |
940 | 18.5-4 | 27850-45900 | 1363-932 | |
12E |
1040 | 7.5-4 | 53300-87800 | 2393-1638 |
940 | 55-4 | 48200-79300 | 1952-1334 | |
830 | 37-6 | 42500-70100 | 1530-1040 | |
740 | 22-6 | 37900-62400 | 1216-824 | |
14E |
830 | 75-6 | 67400-111000 | 2089-1422 |
740 | 55-6 | 60100-98900 | 1657-1128 | |
680 | 37-6 | 55300-90900 | 1402-951 | |
580 | 22-6 | 47100-77500 | 1020-686 | |
16E |
740 | 90-6 | 89700-147800 | 2177-1480 |
660 | 75-6 | 80100-131900 | 1726-1177 | |
580 | 55-6 | 70300-115900 | 1334-902 | |
510 | 37-6 | 61700-101900 | 1030-696 | |
470 | 30-6 | 56900-94000 | 873-598 | |
5E |
2000 | 11-4 | 13600-18820 | 1607-1206 |
1800 | 7.5-7 | 9850-1760 | 1382-941 | |
1550 | 5.5-7 | 9620-15320 | 1010-647 | |
1350 | 4-4 | 7980-13340 | 774-480 | |
1200 | 2.2-4 | 6380-11640 | 618-412 | |
6E |
1800 | 18.5-4 | 16760-29820 | 1990-1362 |
1650 | 15-4 | 151900-27000 | 1676-1186 | |
1500 | 11-4 | 13660-24550 | 1392-990 | |
1400 | 11-4 | 12890-23490 | 1215-814 | |
1200 | 5.5-4 | 10990-20070 | 882-588 | |
7E |
1600 | 30-4 | 24930-48330 | 1970-1166 |
1250 | 15-4 | 19470-37710 | 1206-716 | |
1120 | 11-4 | 17370-33840 | 970-549 | |
1000 | 11-4 | 15570-30240 | 774-461 | |
8E |
1270 | 30-4 | 23760-52960 | 1570-932 |
1120 | 22-4 | 24080-46720 | 1226-697 | |
1000 | 15-4 | 21520-41680 | 971-579 | |
900 | 11-4 | 19360-37600 | 785-471 | |
10E |
1300 | 90-4 | 77000-127000 | 2609-1775 |
1170 | 75-4 | 69200-114200 | 2118-1442 | |
1040 | 55-4 | 61500-102600 | 1667-1147 | |
940 | 37-4 | 55700-91800 | 1363-923 | |
830 | 30-4 | 49100-81000 | 1059-726 | |
12E |
1040 | 132-4 | 106660-17560 | 2393-1638 |
940 | 90-4 | 96400-158600 | 1952-1334 | |
830 | 75-6 | 85000-140200 | 1530-1040 | |
740 | 55-6 | 75800-124800 | 1216-824 | |
680 | 37-6 | 59400-97800 | 1040-696 | |
14E |
850 | 160-6 | 138300-227000 | 2187-1491 |
740 | 90-6 | 120200-117800 | 1657-1128 | |
660 | 75-6 | 110600-181800 | 1402-951 | |
580 | 55-6 | 94200-150000 | 1020-686 | |
16E |
740 | 200-6 | 171400-295600 | 2177-1481 |
660 | 132-6 | 160200-263800 | 1726-1177 | |
580 | 90-6 | 140600-231800 | 1334-902 | |
510 | 75-6 | 123400-203800 | 1030-696 |